| 规格(英寸) | 分辩率PX(文件的长、宽)/像素 | 厘米 |
| 3.5*5(3R/4寸) | 1050*1500/300dpi | 8.89*12.7 |
| 4*6(4R/6寸) | 1800*1200/300dpi | 10.16*15.24 |
| 5*7(5R/7寸) | 1500*2100/300dpi | 12.7*17.78 |
| 6*8(6R/8寸) | 1800*2400/300dpi | 15.24*20.32 |
| 8*10(8R/10寸) | 2400*3000/300dpi | 20.32*25.4 |
| 8*12(12寸) | 3000*3600/350dpi | 15.6*30.48 |
| 12*16(16寸) | 3600*4800/350dpi | 30.48*40.64 |
| 女士: | 号数S(85) | M(90) | L(95) | XL(100) | XXL(105) |
| 胸围81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | |
| 身高150-160 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | |
| 臀围81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 |
| 男士: | 号数S(90) | M(95) | L(100) | XL(105) | XXL(110) |
| 胸围86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 | |
| 身高155-165 | 163-173 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | |
| 臀围86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 |
| 目的地 | 首重价格 | 续重价格 |
| 新疆 | 5元/公斤 | 12元/公斤 |
| 内蒙 | 12元/公斤 | 12元/公斤 |
| 上海 | 5元/公斤 | 1元/公斤 |
| 浙江 | 5元/公斤 | 1.5元/公斤 |
| 江苏 | 5元/公斤 | 1.5元/公斤 |
| 其他 | 8元/公斤 | 8元/公斤 |

